PRZYJACIELE I PARTNERZY LUBELSKIEJ PIŁKI RĘCZNEJ

 
  • Strona
  • LZPR
  • Komunikaty
  • Druki
  • kontakt
  • OSPR
    • OSPR Galeria
  • Kadry woj.
Menu
  • Strona
  • LZPR
  • Komunikaty
  • Druki
  • kontakt
  • OSPR
    • OSPR Galeria
  • Kadry woj.

PROCEDURA TRANSFEROWA LZPR

Prosimy zapoznać się z procedurą dokonywania transferów zawodników:

PROCEDURA.pdf

Ligi Wojewódzkie 2017/18

  • Juniorów
  • Juniorów Młodszych
  • Młodzików
  • Chłopców
  • Juniorek
  • Juniorek Młodszych
  • Młodziczek
  • Dziewcząt
REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWYCH w sezonie 2017/2018

DANE KLUBÓW

sezon 2016/2017
sezon 2015/2016

2017/18 LW Juniorów Młodszych

Liga Wojewódzka Juniorów Młodszych 2017/2018

  1. MKS Padwa I Zamość
  2. MKS Padwa II Zamość
  3. UKS Bursa Puławy
  4. KSPR Azoty I Puławy
  5. KSPR Azoty II Puławy
  6. UKS Sprint Ulan-Majorat
  7. UKS Olimpia Biała Podlaska

Tabela

Bramki Punkty
Lp Nazwa drużyny M Zw P Rw Rp Zd St Zd-St Zd St
1 UKS Olimpia Biała Podlaska 12 11 1 0 0 419 230 189 33 3
2 Azoty-Puławy I 12 11 1 0 0 357 215 142 33 3
3 MKS Padwa II Zamość 12 6 6 0 0 302 280 22 18 18
4 UKS Bursa Puławy 12 5 7 0 1 239 271 -32 16 20
5 MKS Padwa I Zamość 12 5 7 0 0 298 310 -12 15 21
6 Azoty-Puławy II 12 4 8 1 0 244 297 -53 11 25
7 UKS Sprint Ulan-Majorat 12 0 12 0 0 203 459 -256 0 36
M – ilość rozegranych meczów; Zw – ilość zwycięstw; P – ilość porażek; Rw – remisy wygrane; Rp – remisy przegrane; Zd – zdobyte; St – stracone

 

nr meczu gospodarz gość data wynik
I RUNDA
1. kolejka 30 września – 1 października 2017
JMM/1 Azoty I Puławy – Azoty II Puławy  4.10 g.15:30  34:18 (16:13)
JMM/2 Padwa I Zamość – Padwa II Zamość  12.10 g.17:00 29:18 (14:9)
JMM/3 Bursa Puławy – Olimpia Biała Podl.  30.09 g.14:00  20:24 (8:14)
2. kolejka 7-8 października 2017
JMM/4 Olimpia Biała Podl. – Padwa I Zamość  1.12 g.15:00  45:20 (21:10)
JMM/5 Olimpia Biała Podl. – Padwa II Zamość  1.12 g.16:45  31:17 (15:7)
JMM/6 Sprint Ulan-Majorat – Azoty I Puławy  12.10 g.14:30  14:45 (10:20)
JMM/7 Sprint Ulan-Majorat – Azoty II Puławy  12.10 g.16:30  17:22 (6:11)
3. kolejka 14-15 października 2017
JMM/8 Bursa Puławy – Sprint Ulan-Majorat  15.10 g.17:30  25:16 (13:12)
4. kolejka 28-29 października 2017
JMM/9 Bursa Puławy – Padwa I Zamość  29.10 g.16:00  23:19 (15:11)
JMM/10 Bursa Puławy – Padwa II Zamość  29.10 g.18:00  15:14 (9:6)
JMM/11 Olimpia Biała Podl. <> Azoty I Puławy  10.12 g.16:00  19:24 (10:10)
JMM/12 Olimpia Biała Podl. <> Azoty II Puławy  10.12 g.17:45  37:21 (15:9)
5. kolejka 18-19 listopada 2017
JMM/13 Padwa I Zamość – Azoty I Puławy  19.11 g.11:30  19:30 (10:13)
JMM/14 Padwa II Zamość – Azoty II Puławy  19.11 g.12:45  20:17 (12:7)
JMM/15 Padwa I Zamość – Azoty II Puławy  19.11 g.14:30  32:21 (16:10)
JMM/16 Padwa II Zamość – Azoty I Puławy  19.11 g.16:00  17:21 (10:11)
JMM/17 Olimpia Biała Podl. – Sprint Ulan-Majorat  4.11 g.11:00  49:12 (25:7)
6. kolejka 2-3 grudnia 2017
JMM/18 Azoty I Puławy – Bursa Puławy  22.12 g.16:00  23:22 (11:10)
JMM/19 Azoty II Puławy – Bursa Puławy  22.12 g.18:00  16:15  (15:15, 5:5,w karnych 2:1)
JMM/20 Sprint Ulan-Majorat – Padwa I Zamość  11.11 g.11:30  30:34 (16:18)
JMM/21 Sprint Ulan-Majorat – Padwa II Zamość  11.11 g.13:30  14:38 (6:19)
II RUNDA
7. kolejka 9-10 grudnia 2017
JMM/22 Azoty II Puławy – Azoty I Puławy  9.01 g.13:30  16:32 (10:16)
JMM/23 Padwa II Zamość – Padwa I Zamość  11.01 g.17:00  29:23 (15:12)
JMM/24 Olimpia Biała Podl. – Bursa Puławy  15.12 g.16:00  28:23 (12:8)
8. kolejka 13-14 stycznia 2018
JMM/25 Padwa I Zamość – Olimpia Biała Podl.  14.01 g.12:30  17:34 (6:19)
JMM/26 Padwa II Zamość – Olimpia Biała Podl.  14.01 g.15:15  27:36 (16:18)
JMM/27 Azoty I Puławy – Sprint Ulan-Majorat  13.01 g.11:30  41:13 (17:6)
JMM/28 Azoty II Puławy – Sprint Ulan-Majorat  13.01 g.14:30  43:15 (22:7)
9. kolejka 20-21 stycznia 2018
JMM/29 Sprint Ulan-Majorat – Bursa Puławy  21.01     g. 11:30  19:24 (10:11)
10. kolejka 27-28 stycznia 2018
JMM/30 Padwa I Zamość – Bursa Puławy  28.01 g.13:00  29:15 (12:8)
JMM/31 Padwa II Zamość – Bursa Puławy  28.01 g.  37:24 (19:12)
JMM/32 Azoty I Puławy <> Olimpia Biała Podl.  11.02. g.10:00  17:26 (9:12)
JMM/33 Azoty II Puławy <> Olimpia Biała Podl.  11.02. g.12:00  13:36 (8:18)
11. kolejka 24-25 lutego 2018
JMM/34 Azoty I Puławy – Padwa I Zamość  11.03 g.10:00  27:20 (15:11)
JMM/35 Azoty II Puławy – Padwa II Zamość  11.03. g.11:30  20:21 (10:12)
JMM/36 Azoty II Puławy – Padwa I Zamość  11.03 g.13:30  20 :19 (7:11)
JMM/37 Azoty I Puławy – Padwa II Zamość  11.03 g.15:30  34:17 (18:6)
JMM/38 Sprint Ulan-Majorat – Olimpia Biała Podl.  24.02. g.11:00  19:54 (8:27)
12. kolejka 10-11 marca 2018
JMM/39 Bursa Puławy – Azoty I Puławy  11.03 g.13:30  14:29 (7:15)
JMM/40 Bursa Puławy – Azoty II Puławy  18.03 g.11:30  19:18 (13:8)
JMM/41 Padwa I Zamość – Sprint Ulan-Majorat  18.03 g.10:00  38:18 (17:11)
JMM/42 Padwa II Zamość – Sprint Ulan-Majorat  18.03 g.12:30  47:16 (24:5)
baraże 23-25 marca 2018
zespół uprawniony – zespół z 2.miejsca
zespół z 2.miejsca – zespół uprawniony

 

 

 

 

 

Copyright © 2015Theme created by PWT. Powered by WordPress.org